Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in settembre 2009 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
901 | Rolls-Royce Corniche | 30.91% |
inglese | ||
902 | Acura Legend | 10.91% |
inglese | ||
903 | Fiat Tempra | 41.82% |
inglese | ||
904 | Maserati Biturbo | 29.09% |
inglese | ||
905 | Tesla Model S | 65.45% |
inglese | ||
906 | Volvo V50 | 34.55% |
inglese | ||
907 | Opel Kapitän | 29.09% |
tedesco | ||
908 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
909 | Lotus Europa (2006) | 25.45% |
inglese | ||
910 | トヨタ・カローラレビン | 3.64% |
giapponese | ||
911 | Toyota Picnic | 16.36% |
inglese | ||
912 | Fiat Barchetta | 36.36% |
inglese | ||
913 | Ferrari Dino GT4 | 30.91% |
inglese | ||
914 | Porsche 930 | 20% |
inglese | ||
915 | Acura RL | 10.91% |
inglese | ||
916 | Ford Zephyr | 30.91% |
inglese | ||
917 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
inglese | ||
918 | Dodge Avenger | 32.73% |
inglese | ||
919 | Mercedes-Benz W110 | 30.91% |
inglese | ||
920 | Audi A4 B5 | 12.73% |
tedesco | ||
921 | Pontiac LeMans | 20% |
inglese | ||
922 | Datsun Violet | 16.36% |
inglese | ||
923 | Rolls-Royce Phantom VI | 30.91% |
inglese | ||
924 | Toyota Sequoia | 27.27% |
inglese | ||
925 | Mitsubishi Space Wagon | 27.27% |
inglese | ||
926 | Ford S-MAX | 49.09% |
inglese | ||
927 | Mazda AZ-1 | 18.18% |
inglese | ||
928 | Chevrolet Corvette C4 | 20% |
inglese | ||
929 | Hyundai Atos | 36.36% |
inglese | ||
930 | Renault 4CV | 41.82% |
inglese | ||
931 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglese | ||
932 | BMW E12 | 27.27% |
inglese | ||
933 | Subaru Tribeca | 32.73% |
inglese | ||
934 | Volvo Serie 300 | 29.09% |
inglese | ||
935 | Alfa Romeo Alfasud | 38.18% |
italiano | ||
936 | Chrysler Voyager | 41.82% |
inglese | ||
937 | Fiat Linea | 38.18% |
inglese | ||
938 | Mazda Millenia | 25.45% |
inglese | ||
939 | Smart Forfour | 45.45% |
inglese | ||
940 | Ford LTD (Americas) | 23.64% |
inglese | ||
941 | Volkswagen Passat VI | 20% |
inglese | ||
942 | Kia Sorento | 50.91% |
inglese | ||
943 | Ford Cougar | 34.55% |
inglese | ||
944 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglese | ||
945 | Ford Laser | 27.27% |
inglese | ||
946 | Volvo S70 | 25.45% |
inglese | ||
947 | Ford Edge | 47.27% |
inglese | ||
948 | Ferrari 365 | 23.64% |
inglese | ||
949 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglese | ||
950 | Mercedes-Benz Classe M | 43.64% |
tedesco | ||
951 | Nissan Titan | 36.36% |
inglese | ||
952 | Citroën Dyane | 47.27% |
inglese | ||
953 | トヨタ・MR-S | 1.82% |
giapponese | ||
954 | Toyota Land Cruiser (J40) | 9.09% |
inglese | ||
955 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
inglese | ||
956 | Honda Pilot | 27.27% |
inglese | ||
957 | Fiat Marea | 36.36% |
italiano | ||
958 | Volkswagen Tipo 4 | 36.36% |
inglese | ||
959 | NSU Ro 80 | 36.36% |
inglese | ||
960 | Buick Electra | 23.64% |
inglese | ||
961 | ダイハツ・ミラココア | 10.91% |
giapponese | ||
962 | MG F | 27.27% |
inglese | ||
963 | Lancia Delta S4 | 20% |
inglese | ||
964 | Lada-Vaz Oka | 30.91% |
russo | ||
965 | Saturn Vue | 21.82% |
inglese | ||
966 | Ford Flex | 30.91% |
inglese | ||
967 | Mazda Tribute | 30.91% |
inglese | ||
968 | Kia Picanto | 50.91% |
inglese | ||
969 | 三菱・i | 23.64% |
giapponese | ||
970 | Toyota Camry Solara | 20% |
inglese | ||
971 | Opel Antara | 43.64% |
inglese | ||
972 | Lotus Carlton | 32.73% |
inglese | ||
973 | Citroën Visa | 47.27% |
inglese | ||
974 | Cadillac BLS | 40% |
inglese | ||
975 | Austin-Healey Sprite | 20% |
inglese | ||
976 | レクサス・IS F | 16.36% |
giapponese | ||
977 | Ford Fusion | 47.27% |
inglese | ||
978 | Fiat 500 "Topolino" | 40% |
tedesco | ||
979 | BMW E85 | 23.64% |
inglese | ||
980 | Mazdaspeed3 | 10.91% |
inglese | ||
981 | Isuzu Piazza | 21.82% |
inglese | ||
982 | Toyota concept vehicles (2000–2009) | 20% |
inglese | ||
983 | Škoda Yeti | 56.36% |
inglese | ||
984 | Lancia Beta | 34.55% |
inglese | ||
985 | Toyota Premio | 21.82% |
inglese | ||
986 | Oldsmobile 98 | 25.45% |
inglese | ||
987 | Rolls-Royce Silver Spirit | 23.64% |
inglese | ||
988 | Lexus LFA | 41.82% |
inglese | ||
989 | Renault 16 | 45.45% |
inglese | ||
990 | ダイハツ・ミラジーノ | 12.73% |
giapponese | ||
991 | Lamborghini 350/400 GT | 41.82% |
inglese | ||
992 | ВАЗ-2108 | 5.45% |
russo | ||
993 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
994 | Buick Roadmaster | 25.45% |
inglese | ||
995 | Honda Civic (2006) | 16.36% |
inglese | ||
996 | Toyota Sienta | 20% |
giapponese | ||
997 | Melkus RS 1000 | 16.36% |
tedesco | ||
998 | Toyota Belta | 20% |
inglese | ||
999 | Mitsubishi Galant VR-4 | 16.36% |
inglese | ||
1000 | Studebaker Avanti | 25.45% |
inglese |