Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in marzo 2020 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Abarth 500 | 14.55% |
italiano | ||
| 902 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
inglese | ||
| 903 | Mercedes-Benz C218 | 21.82% |
inglese | ||
| 904 | Honda NSX (2016) | 12.73% |
inglese | ||
| 905 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 906 | Renault 4CV | 43.64% |
francese | ||
| 907 | Jeep Wrangler (JK) | 3.64% |
inglese | ||
| 908 | Lexus RC | 34.55% |
inglese | ||
| 909 | Saleen S7 | 30.91% |
inglese | ||
| 910 | Dodge D series | 21.82% |
inglese | ||
| 911 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese | ||
| 912 | Honda S660 | 21.82% |
inglese | ||
| 913 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
| 914 | Renault 19 | 49.09% |
francese | ||
| 915 | Mazda Capella | 21.82% |
inglese | ||
| 916 | Kia Forte | 25.45% |
inglese | ||
| 917 | Lincoln Aviator | 29.09% |
inglese | ||
| 918 | Mazda CX-3 | 40% |
inglese | ||
| 919 | Mazda 2 | 40% |
inglese | ||
| 920 | Citroën GS | 45.45% |
inglese | ||
| 921 | Daewoo Nexia | 36.36% |
russo | ||
| 922 | Mazda BT-50 | 32.73% |
inglese | ||
| 923 | Aurus Senat | 23.64% |
inglese | ||
| 924 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
| 925 | Daihatsu Copen | 25.45% |
inglese | ||
| 926 | Rolls-Royce Wraith (2013) | 30.91% |
inglese | ||
| 927 | Lancia Thema | 40% |
inglese | ||
| 928 | BMW Z | 20% |
inglese | ||
| 929 | Mercedes-Benz W113 | 23.64% |
inglese | ||
| 930 | Reliant Robin | 14.55% |
inglese | ||
| 931 | Peugeot 404 | 43.64% |
inglese | ||
| 932 | Citroën XM | 47.27% |
inglese | ||
| 933 | Opel Ascona | 49.09% |
inglese | ||
| 934 | Morris Minor | 34.55% |
inglese | ||
| 935 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglese | ||
| 936 | Mazda CX-7 | 34.55% |
inglese | ||
| 937 | Electric car use by country | 10.91% |
inglese | ||
| 938 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglese | ||
| 939 | Maybach W240 | 40% |
inglese | ||
| 940 | Škoda Rapid | 38.18% |
inglese | ||
| 941 | Infiniti QX70 | 30.91% |
inglese | ||
| 942 | Chevrolet Corvette C1 | 16.36% |
inglese | ||
| 943 | Alfa Romeo Giulia GT | 18.18% |
inglese | ||
| 944 | Ferrari 456 | 40% |
inglese | ||
| 945 | Ford Fairlane | 27.27% |
inglese | ||
| 946 | Genesis G80 | 20% |
inglese | ||
| 947 | Chevrolet Corvette C2 | 12.73% |
inglese | ||
| 948 | Renault Dauphine | 43.64% |
inglese | ||
| 949 | AMC Javelin | 27.27% |
inglese | ||
| 950 | GM 4L60-E transmission | 3.64% |
inglese | ||
| 951 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese | ||
| 952 | Hyundai H-1 | 30.91% |
inglese | ||
| 953 | Lada-Vaz Oka | 30.91% |
russo | ||
| 954 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
inglese | ||
| 955 | Honda Odyssey (North America) | 10.91% |
inglese | ||
| 956 | Alfa Romeo 164 | 45.45% |
inglese | ||
| 957 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
| 958 | Moskvič 412 | 27.27% |
russo | ||
| 959 | Rover 75 | 38.18% |
inglese | ||
| 960 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
| 961 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
| 962 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 963 | Toyota Corolla E90 | 12.73% |
inglese | ||
| 964 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 965 | Ford Mustang (1978) | 9.09% |
inglese | ||
| 966 | Москвич-2141 | 29.09% |
russo | ||
| 967 | Alfa Romeo Stelvio | 38.18% |
inglese | ||
| 968 | Mazda Premacy | 32.73% |
inglese | ||
| 969 | Volvo P1800 | 30.91% |
inglese | ||
| 970 | 日産・エルグランド | 27.27% |
giapponese | ||
| 971 | Gumpert Apollo | 41.82% |
inglese | ||
| 972 | Aston Martin DB7 | 34.55% |
inglese | ||
| 973 | Peel P50 | 36.36% |
inglese | ||
| 974 | Chevrolet Bolt | 30.91% |
inglese | ||
| 975 | Toyota Corolla E140 | 16.36% |
inglese | ||
| 976 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
| 977 | BMW Serie 3 Compact | 30.91% |
inglese | ||
| 978 | Mercedes-Benz T1 | 18.18% |
tedesco | ||
| 979 | Mazda MX-5 (NA) | 3.64% |
inglese | ||
| 980 | Renault 8 | 41.82% |
francese | ||
| 981 | Renault Talisman | 38.18% |
inglese | ||
| 982 | Jeep Wagoneer | 23.64% |
inglese | ||
| 983 | Buick Skylark | 21.82% |
inglese | ||
| 984 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
| 985 | Volkswagen Polo VI | 12.73% |
tedesco | ||
| 986 | BMW X4 | 49.09% |
inglese | ||
| 987 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglese | ||
| 988 | BMW E12 | 27.27% |
inglese | ||
| 989 | Koenigsegg One:1 | 23.64% |
tedesco | ||
| 990 | Aston Martin Vantage (2018) | 16.36% |
inglese | ||
| 991 | Škoda Karoq | 43.64% |
tedesco | ||
| 992 | Subaru Leone | 30.91% |
inglese | ||
| 993 | Ferrari Berlinetta Boxer | 30.91% |
inglese | ||
| 994 | Land Rover Range Rover Velar | 36.36% |
inglese | ||
| 995 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglese | ||
| 996 | Isuzu Elf | 27.27% |
inglese | ||
| 997 | Mercedes-Benz C219 | 20% |
inglese | ||
| 998 | Daihatsu Charade | 27.27% |
inglese | ||
| 999 | Chevrolet Opala | 18.18% |
portoghese | ||
| 1000 | Ford Escort (Nord America) | 29.09% |
inglese |