Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in dicembre 2020 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ferrari F12berlinetta | 49.09% |
inglese | ||
| 402 | Ford Thunderbird | 47.27% |
inglese | ||
| 403 | Toyota Chaser | 18.18% |
inglese | ||
| 404 | Isuzu D-Max | 30.91% |
inglese | ||
| 405 | Mercedes-AMG One | 32.73% |
inglese | ||
| 406 | Fiat 124 | 52.73% |
inglese | ||
| 407 | Koenigsegg Jesko | 29.09% |
inglese | ||
| 408 | BMW Serie 4 | 52.73% |
inglese | ||
| 409 | Ford Fusion (America) | 36.36% |
inglese | ||
| 410 | BMW E31 | 29.09% |
inglese | ||
| 411 | Fiat Multipla (1998) | 47.27% |
inglese | ||
| 412 | Volvo 850 | 43.64% |
inglese | ||
| 413 | Hyundai i20 | 43.64% |
inglese | ||
| 414 | BMW Z3 | 47.27% |
inglese | ||
| 415 | Renault Twingo | 56.36% |
inglese | ||
| 416 | Ferrari 308 | 36.36% |
inglese | ||
| 417 | Mercedes-Benz Classe CLK | 41.82% |
inglese | ||
| 418 | MG B | 27.27% |
inglese | ||
| 419 | Ford Model A (1927) | 49.09% |
inglese | ||
| 420 | KITT | 20% |
inglese | ||
| 421 | Nissan S30 | 20% |
inglese | ||
| 422 | BMW Serie 2 | 36.36% |
inglese | ||
| 423 | Cadillac Eldorado | 32.73% |
inglese | ||
| 424 | Toyota Starlet | 40% |
inglese | ||
| 425 | Volvo XC40 | 45.45% |
inglese | ||
| 426 | Ford Capri | 36.36% |
inglese | ||
| 427 | Nissan Note | 41.82% |
inglese | ||
| 428 | Volkswagen ID.3 | 43.64% |
tedesco | ||
| 429 | Renault Scénic | 52.73% |
inglese | ||
| 430 | Chevrolet Corvair | 32.73% |
inglese | ||
| 431 | UAZ-469 | 41.82% |
inglese | ||
| 432 | Volkswagen up! | 52.73% |
tedesco | ||
| 433 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
| 434 | Chevrolet Corvette C6 | 18.18% |
inglese | ||
| 435 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglese | ||
| 436 | Land Rover Freelander | 43.64% |
inglese | ||
| 437 | Volkswagen Passat VI | 20% |
inglese | ||
| 438 | Toyota Century | 36.36% |
inglese | ||
| 439 | Cadillac Sedan de Ville | 32.73% |
inglese | ||
| 440 | Chevrolet Spark | 40% |
inglese | ||
| 441 | Audi Q3 | 47.27% |
inglese | ||
| 442 | BMW E70 | 27.27% |
inglese | ||
| 443 | Ford Ranger | 21.82% |
inglese | ||
| 444 | Citroën C4 | 58.18% |
inglese | ||
| 445 | Mercedes-Benz Classe SLK | 45.45% |
inglese | ||
| 446 | Ferrari 599 | 56.36% |
inglese | ||
| 447 | Mazda Demio | 25.45% |
giapponese | ||
| 448 | Toyota C-HR | 43.64% |
inglese | ||
| 449 | Ineos Grenadier | 20% |
inglese | ||
| 450 | Supercar | 50.91% |
inglese | ||
| 451 | Peugeot 406 | 54.55% |
inglese | ||
| 452 | Chevrolet Corvette C7 | 21.82% |
inglese | ||
| 453 | Volkswagen CC | 41.82% |
inglese | ||
| 454 | Mazda Familia | 20% |
inglese | ||
| 455 | Porsche 911 (1963) | 18.18% |
inglese | ||
| 456 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 457 | Nissan 240SX | 16.36% |
inglese | ||
| 458 | Ford EcoSport | 41.82% |
inglese | ||
| 459 | Volkswagen Transporter (1967) | 12.73% |
inglese | ||
| 460 | Opel Omega | 47.27% |
inglese | ||
| 461 | McLaren 720S | 34.55% |
inglese | ||
| 462 | Audi A1 | 52.73% |
inglese | ||
| 463 | Porsche 924 | 49.09% |
inglese | ||
| 464 | Ford Edge | 45.45% |
inglese | ||
| 465 | Honda CRX | 25.45% |
inglese | ||
| 466 | Citroën C5 | 50.91% |
inglese | ||
| 467 | Chevrolet Monte Carlo | 40% |
inglese | ||
| 468 | Ford Pinto | 41.82% |
inglese | ||
| 469 | Ford Ka | 43.64% |
inglese | ||
| 470 | Ford E-Series | 30.91% |
inglese | ||
| 471 | Peugeot 307 | 58.18% |
inglese | ||
| 472 | Suzuki Carry | 20% |
inglese | ||
| 473 | Fisker Karma | 32.73% |
inglese | ||
| 474 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
| 475 | Hyundai Genesis | 34.55% |
inglese | ||
| 476 | Iveco Daily | 41.82% |
inglese | ||
| 477 | Volkswagen Amarok | 49.09% |
inglese | ||
| 478 | Renault Laguna | 50.91% |
inglese | ||
| 479 | Rolls-Royce Phantom VIII | 30.91% |
inglese | ||
| 480 | Suzuki SX4 | 43.64% |
inglese | ||
| 481 | Daewoo Lanos | 41.82% |
russo | ||
| 482 | Koenigsegg Regera | 34.55% |
inglese | ||
| 483 | Jeep Cherokee (XJ) | 16.36% |
inglese | ||
| 484 | Nissan Bluebird | 29.09% |
giapponese | ||
| 485 | Porsche 959 | 41.82% |
inglese | ||
| 486 | Chevrolet Nova | 30.91% |
inglese | ||
| 487 | BMW E53 | 29.09% |
inglese | ||
| 488 | Kia Cee'd | 54.55% |
inglese | ||
| 489 | Toyota Harrier | 14.55% |
inglese | ||
| 490 | Chevrolet El Camino | 34.55% |
inglese | ||
| 491 | Volvo V60 | 27.27% |
inglese | ||
| 492 | Volkswagen Tipo 3 | 34.55% |
inglese | ||
| 493 | Ford Taurus | 45.45% |
inglese | ||
| 494 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglese | ||
| 495 | Renault Kangoo | 45.45% |
inglese | ||
| 496 | 0 | Mitsubishi Delica | 25.45% |
inglese | |
| 497 | Nissan Maxima | 40% |
inglese | ||
| 498 | Volkswagen Transporter (1990) | 21.82% |
tedesco | ||
| 499 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglese | ||
| 500 | Volkswagen Passat V | 16.36% |
tedesco |