Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in novembre 2023 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Volkswagen Gol | 34.55% |
inglese | ||
| 502 | Peugeot 407 | 52.73% |
inglese | ||
| 503 | Ford Super Duty | 21.82% |
inglese | ||
| 504 | Lamborghini 350/400 GT | 40% |
inglese | ||
| 505 | Ford Ranger | 21.82% |
inglese | ||
| 506 | Audi A4 B9 | 10.91% |
tedesco | ||
| 507 | Porsche 930 | 20% |
inglese | ||
| 508 | BMW E65 | 29.09% |
inglese | ||
| 509 | Toyota Chaser | 18.18% |
inglese | ||
| 510 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
| 511 | Ford Ka | 43.64% |
inglese | ||
| 512 | Škoda Kodiaq | 40% |
inglese | ||
| 513 | Chevrolet Corvette C3 | 12.73% |
inglese | ||
| 514 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 515 | Devel Sixteen | 23.64% |
inglese | ||
| 516 | Jeep Cherokee (XJ) | 16.36% |
inglese | ||
| 517 | Volkswagen CC | 41.82% |
inglese | ||
| 518 | Koenigsegg Regera | 34.55% |
inglese | ||
| 519 | Toyota Corolla E210 | 14.55% |
inglese | ||
| 520 | Daihatsu Terios | 34.55% |
inglese | ||
| 521 | Hyundai Kona | 40% |
inglese | ||
| 522 | Toyota Sequoia | 27.27% |
inglese | ||
| 523 | Volkswagen Transporter (1990) | 21.82% |
tedesco | ||
| 524 | Scion xB | 20% |
inglese | ||
| 525 | Audi RS4 | 40% |
inglese | ||
| 526 | Ferrari 599 | 56.36% |
inglese | ||
| 527 | Volkswagen Karmann Ghia | 34.55% |
inglese | ||
| 528 | BMW E32 | 38.18% |
inglese | ||
| 529 | Kia Cee'd | 54.55% |
inglese | ||
| 530 | Iveco Daily | 41.82% |
inglese | ||
| 531 | Volkswagen Passat V | 16.36% |
tedesco | ||
| 532 | ホンダ・オデッセイ | 23.64% |
giapponese | ||
| 533 | Chevrolet Colorado | 29.09% |
inglese | ||
| 534 | Ferrari F355 | 47.27% |
inglese | ||
| 535 | Saab 900 | 43.64% |
inglese | ||
| 536 | Audi A4 B8 | 14.55% |
tedesco | ||
| 537 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
| 538 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
inglese | ||
| 539 | Ford Cortina | 40% |
inglese | ||
| 540 | Kia Carnival | 50.91% |
inglese | ||
| 541 | Renault Laguna | 50.91% |
inglese | ||
| 542 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglese | ||
| 543 | McLaren Senna | 32.73% |
inglese | ||
| 544 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
| 545 | Hudson Hornet | 29.09% |
inglese | ||
| 546 | McLaren 720S | 34.55% |
inglese | ||
| 547 | BMW F22 | 25.45% |
inglese | ||
| 548 | Chevrolet Corvette C4 | 20% |
inglese | ||
| 549 | Audi A6 C7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 550 | Volvo S80 | 40% |
inglese | ||
| 551 | Jeep Compass (2006) | 34.55% |
inglese | ||
| 552 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglese | ||
| 553 | Subaru WRX | 1.82% |
inglese | ||
| 554 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglese | ||
| 555 | BMW F01 e F02 | 30.91% |
inglese | ||
| 556 | Volkswagen Transporter (1967) | 12.73% |
inglese | ||
| 557 | Hyundai i10 | 50.91% |
inglese | ||
| 558 | Koenigsegg CCX | 40% |
inglese | ||
| 559 | Mercedes-Benz W116 | 32.73% |
inglese | ||
| 560 | Polestar 2 | 32.73% |
inglese | ||
| 561 | BMW G11 e G12 | 27.27% |
inglese | ||
| 562 | Ferrari 288 GTO | 49.09% |
inglese | ||
| 563 | Mercedes-Benz Classe GLA | 45.45% |
inglese | ||
| 564 | Porsche 917 | 32.73% |
inglese | ||
| 565 | Ford C-MAX | 49.09% |
inglese | ||
| 566 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
inglese | ||
| 567 | Hummer H2 | 34.55% |
inglese | ||
| 568 | Volkswagen Amarok | 49.09% |
inglese | ||
| 569 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglese | ||
| 570 | Pontiac Fiero | 25.45% |
inglese | ||
| 571 | MG B | 27.27% |
inglese | ||
| 572 | Peugeot 3008 | 47.27% |
inglese | ||
| 573 | Cadillac CTS | 40% |
inglese | ||
| 574 | Chrysler PT Cruiser | 49.09% |
inglese | ||
| 575 | Lada-Vaz Samara | 43.64% |
inglese | ||
| 576 | Volkswagen Polo IV | 18.18% |
tedesco | ||
| 577 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglese | ||
| 578 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglese | ||
| 579 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglese | ||
| 580 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
| 581 | Tucker Torpedo | 29.09% |
inglese | ||
| 582 | Mercedes-Benz Actros | 41.82% |
inglese | ||
| 583 | Fisker Karma | 32.73% |
inglese | ||
| 584 | BMW Serie 02 | 30.91% |
inglese | ||
| 585 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
inglese | ||
| 586 | SSC Tuatara | 34.55% |
inglese | ||
| 587 | BMW G05 | 21.82% |
inglese | ||
| 588 | Mercedes-Benz W177 | 14.55% |
tedesco | ||
| 589 | Daewoo Lacetti | 43.64% |
inglese | ||
| 590 | Volkswagen-Porsche 914 | 43.64% |
inglese | ||
| 591 | 0 | BMW E28 | 34.55% |
inglese | |
| 592 | BMW F15 | 27.27% |
inglese | ||
| 593 | Peugeot 306 | 49.09% |
francese | ||
| 594 | Jeep Renegade | 36.36% |
inglese | ||
| 595 | Alfa Romeo 156 | 50.91% |
inglese | ||
| 596 | ГАЗ-66 | 52.73% |
russo | ||
| 597 | BMW E21 | 43.64% |
inglese | ||
| 598 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
| 599 | Renault Espace | 47.27% |
inglese | ||
| 600 | Chevrolet Corvette C5 | 18.18% |
inglese |