Tassonomie - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in luglio 2015 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
901 | Calliphoridae | 56.36% |
inglese | ||
902 | Ganoderma lucidum | 70.91% |
spagnolo | ||
903 | Hypericum | 74.55% |
russo | ||
904 | Manta birostris | 54.55% |
inglese | ||
905 | Trichomonas vaginalis | 49.09% |
inglese | ||
906 | Catalpa | 63.64% |
inglese | ||
907 | Myriapoda | 83.64% |
tedesco | ||
908 | Tribulus terrestris | 70.91% |
inglese | ||
909 | Bufo bufo | 76.36% |
tedesco | ||
910 | Rhaphiolepis bibas | 85.45% |
inglese | ||
911 | Taenia saginata | 54.55% |
russo | ||
912 | Quetzalcoatlus | 70.91% |
inglese | ||
913 | Crocus sativus | 58.18% |
inglese | ||
914 | Rhaphidophoridae | 38.18% |
inglese | ||
915 | Levisticum officinale | 72.73% |
inglese | ||
916 | Bacillariophyceae | 90.91% |
inglese | ||
917 | Opuntia ficus-indica | 63.64% |
spagnolo | ||
918 | Mammut (zoologia) | 69.09% |
inglese | ||
919 | Heterocephalus glaber | 67.27% |
inglese | ||
920 | Lemuroidea | 47.27% |
inglese | ||
921 | Cavolo di Bruxelles | 85.45% |
inglese | ||
922 | Harpagornis moorei | 72.73% |
inglese | ||
923 | Sirenia | 90.91% |
inglese | ||
924 | Oxyuranus microlepidotus | 61.82% |
inglese | ||
925 | Salmo trutta | 78.18% |
inglese | ||
926 | Corvidae | 94.55% |
inglese | ||
927 | Hapalochlaena | 60% |
inglese | ||
928 | Caimaninae | 54.55% |
inglese | ||
929 | Eruca vesicaria | 69.09% |
russo | ||
930 | Papaver rhoeas | 69.09% |
inglese | ||
931 | Ursus thibetanus | 89.09% |
inglese | ||
932 | Mentha spicata | 65.45% |
inglese | ||
933 | Hydra (zoologia) | 78.18% |
inglese | ||
934 | Curcuma | 63.64% |
russo | ||
935 | Exocoetidae | 85.45% |
inglese | ||
936 | Giersch | 60% |
tedesco | ||
937 | Meleagris | 94.55% |
inglese | ||
938 | Retroviridae | 85.45% |
inglese | ||
939 | Centaurea cyanus | 76.36% |
inglese | ||
940 | Herpesviridae | 67.27% |
inglese | ||
941 | Herpesvirus umano 3 | 54.55% |
inglese | ||
942 | Tineola bisselliella | 38.18% |
inglese | ||
943 | Capsicum annuum | 80% |
inglese | ||
944 | Trachinidae | 47.27% |
tedesco | ||
945 | Cymothoa exigua | 49.09% |
inglese | ||
946 | Perca fluviatilis | 80% |
russo | ||
947 | Leptinotarsa decemlineata | 81.82% |
russo | ||
948 | Rosaceae | 90.91% |
inglese | ||
949 | Nematocera | 60% |
tedesco | ||
950 | Virus dell'immunodeficienza felina | 52.73% |
inglese | ||
951 | Drosophila melanogaster | 74.55% |
inglese | ||
952 | Vulpes lagopus | 92.73% |
inglese | ||
953 | Salticidae | 69.09% |
inglese | ||
954 | Hobo spider | 25.45% |
inglese | ||
955 | Solenopsis (zoologia) | 50.91% |
inglese | ||
956 | Chlamydiaceae | 27.27% |
tedesco | ||
957 | Sand dollar | 38.18% |
inglese | ||
958 | Crocuta crocuta | 83.64% |
inglese | ||
959 | Phoenicurus ochruros | 76.36% |
polacco | ||
960 | Dolichovespula maculata | 18.18% |
inglese | ||
961 | Calendula officinalis | 74.55% |
inglese | ||
962 | Auchenorrhyncha | 52.73% |
tedesco | ||
963 | Perilla frutescens | 40% |
inglese | ||
964 | Blatta orientalis | 49.09% |
inglese | ||
965 | Lycosa tarantula | 43.64% |
tedesco | ||
966 | Chelydra serpentina | 52.73% |
inglese | ||
967 | Macrocheira kaempferi | 63.64% |
inglese | ||
968 | Abies | 89.09% |
inglese | ||
969 | Hydrodamalis gigas | 83.64% |
inglese | ||
970 | Globicephala | 61.82% |
inglese | ||
971 | Bos grunniens | 58.18% |
inglese | ||
972 | Mandragora officinarum | 47.27% |
inglese | ||
973 | Myrmeleontidae | 70.91% |
inglese | ||
974 | Ophiocordyceps sinensis | 54.55% |
inglese | ||
975 | Gavialis gangeticus | 85.45% |
inglese | ||
976 | Leontopodium nivale | 76.36% |
inglese | ||
977 | Magnoliopsida | 43.64% |
inglese | ||
978 | Olmaria | 65.45% |
tedesco | ||
979 | Tagetes | 78.18% |
inglese | ||
980 | Geranium | 78.18% |
inglese | ||
981 | Vaccinium uliginosum | 70.91% |
russo | ||
982 | Popillia japonica | 34.55% |
inglese | ||
983 | Carduelis carduelis | 76.36% |
francese | ||
984 | Connochaetes | 85.45% |
inglese | ||
985 | Dicentrarchus labrax | 76.36% |
inglese | ||
986 | Homo heidelbergensis | 83.64% |
inglese | ||
987 | Accipiter nisus | 87.27% |
inglese | ||
988 | Melanogrammus aeglefinus | 70.91% |
inglese | ||
989 | Demodex | 45.45% |
inglese | ||
990 | Erithacus rubecula | 90.91% |
inglese | ||
991 | Citrus × junos | 50.91% |
inglese | ||
992 | Illicium verum | 78.18% |
inglese | ||
993 | Prunus spinosa | 81.82% |
inglese | ||
994 | Equus | 72.73% |
inglese | ||
995 | Mycobacterium tuberculosis | 70.91% |
inglese | ||
996 | Hedera helix | 80% |
inglese | ||
997 | Sauropoda | 74.55% |
inglese | ||
998 | Ruta graveolens | 61.82% |
inglese | ||
999 | Albizia julibrissin | 60% |
inglese | ||
1000 | Opuntia | 70.91% |
inglese |