Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in dicembre 2018 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | 0 | Bitcoin Cash | 58.18% |
inglese | |
4 | Monero | 81.82% |
inglese | ||
5 | Litecoin | 83.64% |
inglese | ||
6 | Dogecoin | 76.36% |
inglese | ||
7 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | ||
8 | 0 | Bitconnect | 20% |
inglese | |
9 | 0 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
10 | 0 | Tether (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | |
11 | 0 | Zcash | 34.55% |
inglese | |
12 | Ethereum Classic | 27.27% |
inglese | ||
13 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
14 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | ||
15 | IOTA (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
16 | Namecoin | 20% |
inglese | ||
17 | Bitcoin Gold | 18.18% |
inglese | ||
18 | Nxt | 14.55% |
inglese | ||
19 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
20 | Cardano (criptovaluta) | 61.82% |
inglese | ||
21 | 0 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
22 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
23 | Peercoin | 21.82% |
inglese | ||
24 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | ||
25 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | ||
26 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
27 | Waves | 1.82% |
russo | ||
28 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
29 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | ||
30 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
31 | Gram | 5.45% |
russo | ||
32 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
33 | Primecoin | 18.18% |
inglese | ||
34 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
35 | Tron (blockchain) | 23.64% |
inglese | ||
36 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
37 | Bitcoin Satoshi Vision | 5.45% |
inglese | ||
38 | 0 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | |
39 | 0 | Ğ1 | 5.45% |
francese | |
40 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
41 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
42 | Nano (cryptocurrency) | 25.45% |
inglese | ||
43 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
44 | Polkadot (blockchain platform) | 25.45% |
inglese | ||
45 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
46 | 0 | Lisk | 5.45% |
giapponese | |
47 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
48 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
49 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
50 | SolarCoin | 7.27% |
francese | ||
51 | Estcoin | 5.45% |
inglese | ||
52 | Tezos | 20% |
inglese | ||
53 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
54 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
55 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
56 | 0 | Decred | 5.45% |
russo | |
57 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
58 | 0 | FairCoin | 5.45% |
finlandese | |
59 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
60 | 0 | Algorand | 25.45% |
inglese | |
61 | 0 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | |
62 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
63 | 0 | SwiftCoin | 3.64% |
portoghese | |
64 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
65 | Firo (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
66 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
67 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | ||
68 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
0% |
1-100