Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in gennaio 2020 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
4 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
inglese | |
5 | 0 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | |
6 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | ||
7 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
8 | Monero | 52.73% |
inglese | ||
9 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | |
10 | 0 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
11 | 0 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
12 | 0 | Zcash | 30.91% |
inglese | |
13 | Ethereum Classic | 25.45% |
inglese | ||
14 | 0 | Gram | 5.45% |
russo | |
15 | Bitcoin Gold | 16.36% |
inglese | ||
16 | 0 | IOTA (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
17 | Tezos | 20% |
inglese | ||
18 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
19 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
20 | Bitcoin SV | 3.64% |
tedesco | ||
21 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | ||
22 | Namecoin | 18.18% |
inglese | ||
23 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
24 | Nxt | 14.55% |
inglese | ||
25 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
26 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
27 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
28 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
29 | 0 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | |
30 | Peercoin | 20% |
inglese | ||
31 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
32 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
33 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
34 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
35 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
36 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | ||
37 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
38 | Waves | 1.82% |
russo | ||
39 | Primecoin | 16.36% |
inglese | ||
40 | 0 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | |
41 | 0 | Ğ1 | 7.27% |
francese | |
42 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | |
43 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | ||
44 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
45 | Steem | 3.64% |
tedesco | ||
46 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
47 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
48 | 太阳币 | 7.27% |
cinese | ||
49 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
50 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
51 | 0 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
52 | Estcoin | 5.45% |
inglese | ||
53 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
54 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
55 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
56 | 0 | OmiseGO | 3.64% |
russo | |
57 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
58 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
59 | 0 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | |
60 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
61 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
62 | Decred | 5.45% |
russo | ||
63 | Basic Attention Token | 3.64% |
indonesiano | ||
64 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
65 | Wanchain | 1.82% |
ceco | ||
66 | FairCoin | 5.45% |
greco | ||
67 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
68 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
69 | 0 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | |
70 | 0 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | |
71 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
72 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
ceco | ||
73 | SwiftCoin | 3.64% |
ucraino | ||
74 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | ||
0% |
1-100