Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in settembre 2020 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | Tron (blockchain) | 23.64% |
inglese | ||
4 | Tether (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | ||
5 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
6 | Monero | 81.82% |
inglese | ||
7 | Dogecoin | 76.36% |
inglese | ||
8 | Litecoin | 83.64% |
inglese | ||
9 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | ||
10 | Bitcoin Cash | 58.18% |
inglese | ||
11 | Bitconnect | 20% |
inglese | ||
12 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | ||
13 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
14 | IOTA (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
15 | Ethereum Classic | 27.27% |
inglese | ||
16 | Zcash | 34.55% |
inglese | ||
17 | Polkadot (blockchain platform) | 25.45% |
inglese | ||
18 | Tezos | 20% |
inglese | ||
19 | 0 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | |
20 | Bitcoin Gold | 18.18% |
inglese | ||
21 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | ||
22 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
23 | USDC (cryptocurrency) | 21.82% |
inglese | ||
24 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | ||
25 | Nano (cryptocurrency) | 25.45% |
inglese | ||
26 | Gram | 5.45% |
russo | ||
27 | Cardano (criptovaluta) | 61.82% |
inglese | ||
28 | Everscale | 5.45% |
russo | ||
29 | 0 | Namecoin | 20% |
inglese | |
30 | 0 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
31 | 0 | Bitcoin Satoshi Vision | 5.45% |
inglese | |
32 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
33 | Peercoin | 21.82% |
inglese | ||
34 | Waves | 1.82% |
russo | ||
35 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
36 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
37 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
38 | 0 | Bitnation | 7.27% |
inglese | |
39 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
40 | Firo (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
41 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | ||
42 | Ğ1 | 5.45% |
francese | ||
43 | 0 | Primecoin | 18.18% |
inglese | |
44 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
45 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
46 | 0 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | |
47 | Steem | 3.64% |
spagnolo | ||
48 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | ||
49 | SolarCoin | 7.27% |
francese | ||
50 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
51 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
52 | 0 | Estcoin | 5.45% |
inglese | |
53 | 0 | Bytecoin | 9.09% |
russo | |
54 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
55 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
56 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
spagnolo | ||
57 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
58 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
59 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
60 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
61 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
62 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
63 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
64 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
65 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
66 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
67 | 0 | FairCoin | 5.45% |
finlandese | |
68 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
69 | Decred | 5.45% |
russo | ||
70 | SwiftCoin | 3.64% |
portoghese | ||
71 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
72 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
73 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
74 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
75 | 0 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | |
0% |
1-100