Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in marzo 2021 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | ||
3 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
4 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | ||
5 | 0 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | |
6 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
inglese | |
7 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
8 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
9 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | ||
10 | Monero | 52.73% |
inglese | ||
11 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
12 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
13 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
14 | IOTA (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
15 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | |
16 | USD Coin | 20% |
inglese | ||
17 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
18 | Ethereum Classic | 25.45% |
inglese | ||
19 | Zcash | 30.91% |
inglese | ||
20 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglese | ||
21 | Tezos | 20% |
inglese | ||
22 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | ||
23 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
24 | 0 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | |
25 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
26 | Bitcoin Gold | 16.36% |
inglese | ||
27 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
28 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
29 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
30 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
31 | Namecoin | 18.18% |
inglese | ||
32 | Peercoin | 20% |
inglese | ||
33 | Nxt | 14.55% |
inglese | ||
34 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
35 | Gram | 5.45% |
russo | ||
36 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
37 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
38 | 0 | Bitcoin SV | 3.64% |
tedesco | |
39 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
40 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
41 | 0 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
42 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
43 | Primecoin | 16.36% |
inglese | ||
44 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
45 | Waves | 1.82% |
russo | ||
46 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
47 | Ğ1 | 7.27% |
francese | ||
48 | Proof of personhood | 5.45% |
inglese | ||
49 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | ||
50 | 0 | Steem | 3.64% |
tedesco | |
51 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
52 | WhopperCoin | 3.64% |
inglese | ||
53 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
54 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
55 | 太阳币 | 7.27% |
cinese | ||
56 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
57 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | ||
58 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
59 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
spagnolo | ||
60 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
61 | 0 | Emercoin | 3.64% |
russo | |
62 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
63 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
64 | Estcoin | 5.45% |
inglese | ||
65 | Decred | 5.45% |
russo | ||
66 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
inglese | ||
67 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
68 | Basic Attention Token | 3.64% |
indonesiano | ||
69 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
70 | BNB | 5.45% |
turco | ||
71 | FairCoin | 5.45% |
greco | ||
72 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
73 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
74 | الکترونیوم | 1.82% |
persiano | ||
75 | SwiftCoin | 3.64% |
ucraino | ||
76 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
77 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
78 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
79 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
80 | 0 | Wanchain | 1.82% |
ceco | |
81 | 0 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | |
82 | 0 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
ceco | |
0% |
1-100