Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in febbraio 2020 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
4 | 0 | Bitcoin Cash | 58.18% |
inglese | |
5 | Dogecoin | 76.36% |
inglese | ||
6 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | ||
7 | 0 | Litecoin | 83.64% |
inglese | |
8 | 0 | Monero | 81.82% |
inglese | |
9 | 0 | Bitconnect | 20% |
inglese | |
10 | 0 | Tether (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | |
11 | 0 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
12 | Tezos | 20% |
inglese | ||
13 | Zcash | 34.55% |
inglese | ||
14 | Tron (blockchain) | 23.64% |
inglese | ||
15 | Nano (cryptocurrency) | 25.45% |
inglese | ||
16 | Ethereum Classic | 27.27% |
inglese | ||
17 | 0 | IOTA (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
18 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | ||
19 | Gram | 5.45% |
russo | ||
20 | Bitcoin Gold | 18.18% |
inglese | ||
21 | 0 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
22 | Bitcoin Satoshi Vision | 5.45% |
inglese | ||
23 | Namecoin | 20% |
inglese | ||
24 | 0 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
25 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | ||
26 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
27 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | ||
28 | Cardano (criptovaluta) | 61.82% |
inglese | ||
29 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
30 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
31 | Peercoin | 21.82% |
inglese | ||
32 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
33 | Firo (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
34 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
35 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
36 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
37 | Primecoin | 18.18% |
inglese | ||
38 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | ||
39 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
40 | Waves | 1.82% |
russo | ||
41 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
42 | 0 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | |
43 | 0 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | |
44 | Ğ1 | 5.45% |
francese | ||
45 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
46 | 0 | Polkadot (blockchain platform) | 25.45% |
inglese | |
47 | Steem | 3.64% |
spagnolo | ||
48 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
49 | 0 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
50 | SolarCoin | 7.27% |
francese | ||
51 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
52 | 0 | Estcoin | 5.45% |
inglese | |
53 | 0 | Emercoin | 3.64% |
russo | |
54 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
55 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
56 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
57 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
58 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
59 | 0 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | |
60 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
61 | 0 | BlackCoin | 3.64% |
russo | |
62 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
63 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
64 | FairCoin | 5.45% |
finlandese | ||
65 | Decred | 5.45% |
russo | ||
66 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
67 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
68 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
69 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | ||
70 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
71 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
72 | SwiftCoin | 3.64% |
portoghese | ||
0% |
1-100