Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in dicembre 2020 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | Dogecoin | 76.36% |
inglese | ||
4 | 0 | Litecoin | 83.64% |
inglese | |
5 | Bitcoin Cash | 58.18% |
inglese | ||
6 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
7 | 0 | Tether (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | |
8 | 0 | Monero | 81.82% |
inglese | |
9 | 0 | Tron (blockchain) | 23.64% |
inglese | |
10 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | ||
11 | Bitconnect | 20% |
inglese | ||
12 | Cardano (criptovaluta) | 61.82% |
inglese | ||
13 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
14 | IOTA (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
15 | Ethereum Classic | 27.27% |
inglese | ||
16 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | ||
17 | USDC (cryptocurrency) | 21.82% |
inglese | ||
18 | 0 | Tezos | 20% |
inglese | |
19 | Zcash | 34.55% |
inglese | ||
20 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
21 | 0 | Filecoin | 20% |
inglese | |
22 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | ||
23 | 0 | Bitcoin Gold | 18.18% |
inglese | |
24 | Polkadot (blockchain platform) | 25.45% |
inglese | ||
25 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | ||
26 | Nano (cryptocurrency) | 25.45% |
inglese | ||
27 | Everscale | 5.45% |
russo | ||
28 | 0 | Bitcoin Satoshi Vision | 5.45% |
inglese | |
29 | Namecoin | 20% |
inglese | ||
30 | Nxt | 14.55% |
inglese | ||
31 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
32 | Gram | 5.45% |
russo | ||
33 | Peercoin | 21.82% |
inglese | ||
34 | Firo (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
35 | 0 | Titcoin | 10.91% |
inglese | |
36 | Waves | 1.82% |
russo | ||
37 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
38 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
39 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
40 | 0 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
41 | WhopperCoin | 3.64% |
inglese | ||
42 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
43 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
44 | Primecoin | 18.18% |
inglese | ||
45 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
46 | Ğ1 | 5.45% |
francese | ||
47 | Dai (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
48 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
49 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
50 | Steem | 3.64% |
spagnolo | ||
51 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
52 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | ||
53 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
54 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | ||
55 | Proof of personhood | 5.45% |
inglese | ||
56 | 0 | Estcoin | 5.45% |
inglese | |
57 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
58 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
59 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
60 | SolarCoin | 7.27% |
francese | ||
61 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
62 | 0 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | |
63 | 0 | Burstcoin | 7.27% |
russo | |
64 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
65 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
66 | 0 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | |
67 | Decred | 5.45% |
russo | ||
68 | الکترونیوم | 1.82% |
persiano | ||
69 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
70 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
71 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
spagnolo | ||
72 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
73 | 0 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | |
74 | FairCoin | 5.45% |
finlandese | ||
75 | SwiftCoin | 3.64% |
portoghese | ||
76 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
77 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | ||
78 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
79 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
0% |
1-100