Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in agosto 2021 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
2 | 0 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
3 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
4 | 0 | Dogecoin | 76.36% |
inglese | |
5 | Cardano (criptovaluta) | 61.82% |
inglese | ||
6 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 29.09% |
inglese | ||
7 | Tether (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | ||
8 | Bitcoin Cash | 58.18% |
inglese | ||
9 | 0 | Litecoin | 83.64% |
inglese | |
10 | Monero | 81.82% |
inglese | ||
11 | 0 | Tron (blockchain) | 23.64% |
inglese | |
12 | 0 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
13 | Polkadot (blockchain platform) | 25.45% |
inglese | ||
14 | SafeMoon | 7.27% |
inglese | ||
15 | Ethereum Classic | 27.27% |
inglese | ||
16 | IOTA (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
17 | USDC (cryptocurrency) | 21.82% |
inglese | ||
18 | Bitconnect | 20% |
inglese | ||
19 | Tezos | 20% |
inglese | ||
20 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
21 | Dai (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | ||
22 | Chainlink (blockchain oracle) | 20% |
inglese | ||
23 | 0 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | |
24 | 0 | Filecoin | 20% |
inglese | |
25 | Zcash | 34.55% |
inglese | ||
26 | Chia Network | 1.82% |
inglese | ||
27 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
28 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | ||
29 | Nano (cryptocurrency) | 25.45% |
inglese | ||
30 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | ||
31 | 0 | Bitcoin Gold | 18.18% |
inglese | |
32 | 0 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | |
33 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
34 | Namecoin | 20% |
inglese | ||
35 | 0 | Titcoin | 10.91% |
inglese | |
36 | 0 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
37 | 0 | Gram | 5.45% |
russo | |
38 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 14.55% |
inglese | |
39 | 0 | Peercoin | 21.82% |
inglese | |
40 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
russo | ||
41 | Bitcoin Satoshi Vision | 5.45% |
inglese | ||
42 | Waves | 1.82% |
russo | ||
43 | Everscale | 5.45% |
russo | ||
44 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | |
45 | 0 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | |
46 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
47 | MobileCoin | 10.91% |
inglese | ||
48 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
49 | 0 | Primecoin | 18.18% |
inglese | |
50 | 0 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
51 | Ğ1 | 5.45% |
francese | ||
52 | 0 | Proof of personhood | 5.45% |
inglese | |
53 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
54 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
55 | AmbaCoin | 12.73% |
inglese | ||
56 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | ||
57 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
58 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
59 | SolarCoin | 7.27% |
francese | ||
60 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
61 | 0 | WhopperCoin | 3.64% |
inglese | |
62 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
63 | 0 | Binance Coin | 5.45% |
ucraino | |
64 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
65 | Steem | 3.64% |
spagnolo | ||
66 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
67 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
68 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
69 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
spagnolo | ||
70 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
71 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | ||
72 | Estcoin | 5.45% |
inglese | ||
73 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | ||
74 | Decred | 5.45% |
russo | ||
75 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
76 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
77 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
78 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
79 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
80 | FairCoin | 5.45% |
finlandese | ||
81 | Solana (piattaforma blockchain) | 40% |
inglese | ||
82 | الکترونیوم | 1.82% |
persiano | ||
83 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
84 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
85 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
86 | SwiftCoin | 3.64% |
portoghese | ||
87 | Nimiq | 1.82% |
ebraico | ||
88 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | ||
89 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | ||
0% |
1-100